Berikut ini adalah spesifikasi & Harga Mitsubishi Triton Terbaru OTR di Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang.
Mitsubishi All New Triton adalah kendaraan niaga double kabin yang paling mumpuni. Tidak hanya mementingkan aspek performa saja, namun Triton hadir dengan design futuristik dan trendy. Tidak hanya mementingkan dari segi fungsi saja, akan tetapi Triton dikonsep dengan exterior penuh gaya dengan tidak lupa akan kenyamanan interior bagi pengendara. Silahkan baca juga mobil Mitsubishi terkait Harga Mitsubishi Triton Ultimate
Triton
- Home
- Triton
Spesifikasi & Harga Mitsubishi Triton Terbaru Oktober 2020
Spesifikasi Mitsubishi Triton
Item | Single Cabin HDX | Double Cabin HDX | Double Cabin GLS | Double Cabin Exceed MT | Double Cabin Exceed AT |
Overall Length | 5,08 | 5,205 | 5,205 | 5,255 | 5,255 |
mm | |||||
Overall Width | 1,785 | 1,785 | 1,815 | 1,815 | 1,815 |
mm | |||||
Overall Height | 1,795 | 1,775 | 1,795 | 1,795 | 1,795 |
mm | |||||
Wheel Base | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
mm | |||||
Front Tread | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
mm | |||||
Rear Tread | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
mm | |||||
Ground Clearence | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
mm | |||||
Curb Weight | 1,73 | 1,845 | 1,86 | 1,9 | 1,905 |
mm | |||||
Gross Vehicle Weight (GVW) | 2,76 | 2,85 | 2,85 | 2,87 | 2,9 |
mm |
Item | Single Cabin HDX | Double Cabin HDX | Double Cabin GLS | Double Cabin Exceed MT | Double Cabin Exceed AT |
Model | 4D56 DI C/R T/C | 4D56 DI C/R T/C | 4D56 DI C/R I/C T/C | 4D56 DI C/R I/C T/C | 4D56 DI C/R I/C T/C |
Type | DOHC 16 Valve, inline 4-Cylinder Direct Diesel Injection | DOHC 16 Valve, inline 4-Cylinder Direct Diesel Injection Turbocharger | DOHC 16 Valve, inline 4-Cylinder Direct Diesel Injection Turbocharger | DOHC 16 Valve, inline 4-Cylinder Direct Diesel Injection Turbocharger | DOHC 16 Valve, inline 4-Cylinder Direct Diesel Injection Turbocharger |
Displacement | 2,477 | 2,477 | 2,477 | 2,477 | 2,477 |
CC | |||||
Bore x Stroke | 91.1 x 95.0 | 91.1 x 95.0 | 91.1 x 95.0 | 91.1 x 95.0 | 91.1 x 95.0 |
mm | |||||
Compression Ratio | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 16.5 |
Max Power Output | 110 (81) / 4000 | 110 (81) / 4000 | 136 (100) / 4000 | 178 (131) / 4000 | 178 (131) / 4000 |
PS(kW) / rpm | |||||
Max Torque Output | 20.4 (200) / 1500 – 3500 | 20.4 (200) / 1500 – 3500 | 33.1 (324) / 2000 | 40.8 (400) / 2000 | 40.8 (400) / 2000 |
Kg.m(N.m) / rpm |
Item | Single Cabin HDX | Double Cabin HDX | Double Cabin GLS | Double Cabin Exceed MT | Double Cabin Exceed AT |
Type | 5 Speed M/T | 5 Speed M/T | 5 Speed M/T | 5 Speed M/T | 5 Speed A/T |
Gear Ratio | 3,967 | 3,967 | 4,313 | 4,313 | 3,52 |
1st | |||||
Gear Ratio | 2,136 | 2,136 | 2,33 | 2,33 | 2,042 |
2nd | |||||
Gear Ratio | 1,36 | 1,36 | 1,436 | 1,436 | 1,4 |
3rd | |||||
Gear Ratio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4th | |||||
Gear Ratio | 0.856 | 0.856 | 0,788 | 0,788 | 0.716 |
5th | |||||
Gear Ratio | 3,578 | 3,578 | 4,22 | 4,22 | 3,224 |
Reverse | |||||
Gear Ratio Final | 4,636 | 4,636 | 4,09 | 3,917 | 3,917 |
LSD | Mechanical type | Mechanical type | Hybrid type | Hybrid type | Hybrid type |
Transfer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
High | |||||
Transfer | 1,925 | 1,925 | 1,9 | 1,9 | 2,566 |
Low | |||||
4 WD System | Easy Select 4WD | Easy Select 4WD | Easy Select 4WD | Easy Select 4WD | Easy Select 4WD |
Item | Single Cabin HDX | Double Cabin HDX | Double Cabin GLS | Double Cabin Exceed MT | Double Cabin Exceed AT |
Type | Commonrail | Commonrail | Commonrail | Commonrail | Commonrail |
Tank Capacity | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
ltr |
Item | Single Cabin HDX | Double Cabin HDX | Double Cabin GLS | Double Cabin Exceed MT | Double Cabin Exceed AT |
Front Type | Independent Wishbone, Coil Spring, Telescopic Shock Absorber, Torsion Bar Stabilizer | Independent Wishbone, Coil Spring, Telescopic Shock Absorber, Torsion Bar Stabilizer | Independent Wishbone, Coil Spring, Telescopic Shock Absorber, Torsion Bar Stabilizer | Independent Wishbone, Coil Spring, Telescopic Shock Absorber, Torsion Bar Stabilizer | Independent Wishbone, Coil Spring, Telescopic Shock Absorber, Torsion Bar Stabilizer |
Rear Type | Rigid Axle, Eliptic Leaf Spring, Telescopic Shock Absorber | Rigid Axle, Eliptic Leaf Spring, Telescopic Shock Absorber | Rigid Axle, Eliptic Leaf Spring, Telescopic Shock Absorber | Rigid Axle, Eliptic Leaf Spring, Telescopic Shock Absorber | Rigid Axle, Eliptic Leaf Spring, Telescopic Shock Absorber |
Heavy Duty Suspension | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Item | Single Cabin HDX | Double Cabin HDX | Double Cabin GLS | Double Cabin Exceed MT | Double Cabin Exceed AT |
Brake | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Front | |||||
Brake | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
Rear | |||||
LSPV (Load Sensing Proportioning Valve) | Available | Available | Not Available | Not Available | Not Available |
ABS & EBD | Not Available | Not Available | Available | Available | Available |
Item | Single Cabin HDX | Double Cabin HDX |
Size | 245 / 75 / R16 | |
Front | ||
Size | 245 / 75 / R16 | |
Rear | ||
Wheel Disc | 16″ | |
Spare Wheel | 245/75R16 |
Harga Mitsubishi Triton Oktober 2020 OTR Jabodetabek
TYPE | HARGA OTR JAKARTA |
---|---|
All NEW TRITON Ultimate 2.5 A/T 4X4 | Rp. 496.000.000 |
NEW TRITON ATHLETE 2.5 M/T 4X4 | Rp. 446.000.000 |
TRITON GLX MT 4×2 Single Cabin | Rp. 233.000.000 |
TRITON GLX MT 4×2 Cab-Chassis | Rp. 228.000.000 |
TRITON Exceed AT 4×4 | Rp. 445.000.000 |
TRITON Exceed MT 4×4 | Rp. 468.000.000 |
TRITON GLS MT D-Cabin 4×4 | Rp. 433.000.000 |
TRITON HDX MT D-Cabin 4×4 | Rp. 409.000.000 |
TRITON HDX MT Single Cabin 4×4 | Rp. 351.000.000 |
Segera Hubungi Kami!
Sebelum Harga Mitsubishi Triton Semakin Tinggi…
Hubungi marketing kami untuk mendapatkan best price, paket kredit murah, layanan test drive, dan lainnya. Sebelum harga Mitsubishi Triton semakin tinggi..